<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos #MarketingDigital | LeFil Company | Rede de marketing de alta performance</title>
	<atom:link href="https://www.lefil.com.br/tag/marketingdigital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lefil.com.br/tag/marketingdigital/</link>
	<description>Estratégias &#38; Aceleração, Comportamentos e experiências, Conteúdos e Conexões</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Oct 2025 14:15:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://www.lefil.com.br/wp-content/uploads/2022/06/ICONE_LEFIL-150x150.png</url>
	<title>Arquivos #MarketingDigital | LeFil Company | Rede de marketing de alta performance</title>
	<link>https://www.lefil.com.br/tag/marketingdigital/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Black Friday 2025: mais de R$ 9 bilhões em vendas e um novo perfil de consumidor</title>
		<link>https://www.lefil.com.br/black-friday-2025-mais-de-r-9-bilhoes-em-vendas-e-um-novo-perfil-de-consumidor/</link>
					<comments>https://www.lefil.com.br/black-friday-2025-mais-de-r-9-bilhoes-em-vendas-e-um-novo-perfil-de-consumidor/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Socorro Macedo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2025 14:14:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Outros]]></category>
		<category><![CDATA[#BlackFriday2025]]></category>
		<category><![CDATA[#CRM]]></category>
		<category><![CDATA[#EcommerceBrasil]]></category>
		<category><![CDATA[#IAnoMarketing]]></category>
		<category><![CDATA[#Influenciadores]]></category>
		<category><![CDATA[#InovaçãoEmVendas]]></category>
		<category><![CDATA[#MarketingDigital]]></category>
		<category><![CDATA[#MarketingDoFuturo]]></category>
		<category><![CDATA[#PerformanceDigital]]></category>
		<category><![CDATA[#Pix]]></category>
		<category><![CDATA[#TendênciasDeConsumo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefil.com.br/?p=11089</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Black Friday 2025 deve ultrapassar R$ 9 bilhões em vendas e consolidar novas exigências do consumidor: influência, tecnologia, conveniência e relacionamento contínuo. A Black Friday está mudando — e rápido. Em 2025, o evento deve superar R$ 9 bilhões em vendas online, segundo a Neotrust Confi. Mas o número é apenas parte da história. [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://www.lefil.com.br/black-friday-2025-mais-de-r-9-bilhoes-em-vendas-e-um-novo-perfil-de-consumidor/">Black Friday 2025: mais de R$ 9 bilhões em vendas e um novo perfil de consumidor</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.lefil.com.br">LeFil Company | Rede de marketing de alta performance</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lefil.com.br/black-friday-2025-mais-de-r-9-bilhoes-em-vendas-e-um-novo-perfil-de-consumidor/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TikTok aposta no turismo e transforma o feed em novo motor de reservas</title>
		<link>https://www.lefil.com.br/tiktok-aposta-no-turismo-e-transforma-o-feed-em-novo-motor-de-reservas/</link>
					<comments>https://www.lefil.com.br/tiktok-aposta-no-turismo-e-transforma-o-feed-em-novo-motor-de-reservas/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Socorro Macedo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2025 13:58:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Outros]]></category>
		<category><![CDATA[#ComportamentoDoConsumidor]]></category>
		<category><![CDATA[#IAnoMarketing]]></category>
		<category><![CDATA[#InovaçãoEmMarketing]]></category>
		<category><![CDATA[#MarketingDeConteúdo]]></category>
		<category><![CDATA[#MarketingDigital]]></category>
		<category><![CDATA[#MarketingDoFuturo]]></category>
		<category><![CDATA[#TendênciasDigitais]]></category>
		<category><![CDATA[#TikTokForBusiness]]></category>
		<category><![CDATA[#TravelMarketing]]></category>
		<category><![CDATA[#TurismoDigital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefil.com.br/?p=11086</guid>

					<description><![CDATA[<p>Plataforma lança anúncios voltados ao turismo, usando IA e dados de comportamento para transformar inspiração em reservas e redefinir o marketing de viagens. O turismo acaba de ganhar um novo aliado no mundo digital. O TikTok, conhecido por inspirar tendências, agora quer inspirar viagens — e transformar o desejo em compra. Durante o anúncio da [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://www.lefil.com.br/tiktok-aposta-no-turismo-e-transforma-o-feed-em-novo-motor-de-reservas/">TikTok aposta no turismo e transforma o feed em novo motor de reservas</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.lefil.com.br">LeFil Company | Rede de marketing de alta performance</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lefil.com.br/tiktok-aposta-no-turismo-e-transforma-o-feed-em-novo-motor-de-reservas/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Meta apresenta novas formas de marcas brilharem no Reels e no Threads</title>
		<link>https://www.lefil.com.br/meta-apresenta-novas-formas-de-marcas-brilharem-no-reels-e-no-threads/</link>
					<comments>https://www.lefil.com.br/meta-apresenta-novas-formas-de-marcas-brilharem-no-reels-e-no-threads/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Socorro Macedo]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2025 13:43:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Outros]]></category>
		<category><![CDATA[#IAnoMarketing]]></category>
		<category><![CDATA[#InovaçãoEmMarketing]]></category>
		<category><![CDATA[#MarketingDigital]]></category>
		<category><![CDATA[#MarketingDoFuturo]]></category>
		<category><![CDATA[#MetaForBusiness]]></category>
		<category><![CDATA[#ReelsAds]]></category>
		<category><![CDATA[#TendênciasDigitais]]></category>
		<category><![CDATA[#ThreadsForBrands]]></category>
		<category><![CDATA[#ValueRules]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefil.com.br/?p=11083</guid>

					<description><![CDATA[<p>Plataforma lança novos formatos no Reels e Threads com IA e Value Rules, unindo impacto cultural e performance para marcas mais inteligentes. As redes sociais estão deixando de ser apenas vitrines. Agora, são espaços onde marcas e pessoas se encontram de forma natural — e cada interação se transforma em oportunidade de negócio. Durante o [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://www.lefil.com.br/meta-apresenta-novas-formas-de-marcas-brilharem-no-reels-e-no-threads/">Meta apresenta novas formas de marcas brilharem no Reels e no Threads</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.lefil.com.br">LeFil Company | Rede de marketing de alta performance</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lefil.com.br/meta-apresenta-novas-formas-de-marcas-brilharem-no-reels-e-no-threads/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jornada de Compra B2B Agora Dura 211 Dias, Revela Pesquisa Dreamdata</title>
		<link>https://www.lefil.com.br/jornada-de-compra-b2b-agora-dura-211-dias-revela-pesquisa-dreamdata/</link>
					<comments>https://www.lefil.com.br/jornada-de-compra-b2b-agora-dura-211-dias-revela-pesquisa-dreamdata/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Socorro Macedo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2025 12:53:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Outros]]></category>
		<category><![CDATA[#B2BMarketing]]></category>
		<category><![CDATA[#ConfiançaDeMarca]]></category>
		<category><![CDATA[#EstratégiaEmpresarial]]></category>
		<category><![CDATA[#GeraçãoZ]]></category>
		<category><![CDATA[#JornadaDeCompra]]></category>
		<category><![CDATA[#MarketingDigital]]></category>
		<category><![CDATA[#VídeoB2B]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefil.com.br/?p=11058</guid>

					<description><![CDATA[<p>A jornada de compra B2B está mais longa e complexa do que nunca. Segundo uma pesquisa da Dreamdata, o processo de decisão leva, em média, 211 dias. Isso reflete uma transformação significativa na forma como empresas avaliam e escolhem seus fornecedores. Um Novo Cenário para o Mercado B2B A forma como empresas tomam decisões de [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://www.lefil.com.br/jornada-de-compra-b2b-agora-dura-211-dias-revela-pesquisa-dreamdata/">Jornada de Compra B2B Agora Dura 211 Dias, Revela Pesquisa Dreamdata</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.lefil.com.br">LeFil Company | Rede de marketing de alta performance</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lefil.com.br/jornada-de-compra-b2b-agora-dura-211-dias-revela-pesquisa-dreamdata/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LinkedIn Expande o Uso de Inteligência Artificial para Segmentação e Personalização de Anúncios</title>
		<link>https://www.lefil.com.br/linkedin-amplia-uso-de-ia-para-personalizacao-de-anuncios-e-conteudo/</link>
					<comments>https://www.lefil.com.br/linkedin-amplia-uso-de-ia-para-personalizacao-de-anuncios-e-conteudo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Socorro Macedo]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2025 12:28:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Outros]]></category>
		<category><![CDATA[#IAnoLinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[#InteligenciaArtificial]]></category>
		<category><![CDATA[#LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[#MarketingDigital]]></category>
		<category><![CDATA[#PrivacidadeDeDados]]></category>
		<category><![CDATA[#TransformacaoDigital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefil.com.br/?p=11051</guid>

					<description><![CDATA[<p>LinkedIn amplia o uso de IA para anúncios e criação de conteúdo. Entenda como a mudança impacta privacidade e estratégias de marketing. LinkedIn e Microsoft Ampliam Integração de Dados com IA O LinkedIn anunciou que, a partir de novembro, compartilhará mais dados de seus usuários com a Microsoft, sua empresa-mãe. O objetivo é melhorar a [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://www.lefil.com.br/linkedin-amplia-uso-de-ia-para-personalizacao-de-anuncios-e-conteudo/">LinkedIn Expande o Uso de Inteligência Artificial para Segmentação e Personalização de Anúncios</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.lefil.com.br">LeFil Company | Rede de marketing de alta performance</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lefil.com.br/linkedin-amplia-uso-de-ia-para-personalizacao-de-anuncios-e-conteudo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
