<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquivos Insight | LeFil Company | Rede de marketing de alta performance</title>
	<atom:link href="https://www.lefil.com.br/categorias/insight/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.lefil.com.br/categorias/insight/</link>
	<description>Estratégias &#38; Aceleração, Comportamentos e experiências, Conteúdos e Conexões</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Sep 2025 13:15:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.5</generator>

<image>
	<url>https://www.lefil.com.br/wp-content/uploads/2022/06/ICONE_LEFIL-150x150.png</url>
	<title>Arquivos Insight | LeFil Company | Rede de marketing de alta performance</title>
	<link>https://www.lefil.com.br/categorias/insight/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pesquisa mapeia comportamentos do consumidor de baixa renda e mostra força desse público no digital</title>
		<link>https://www.lefil.com.br/consumidor-baixa-renda-digital/</link>
					<comments>https://www.lefil.com.br/consumidor-baixa-renda-digital/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fil]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 13:15:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Insight]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefil.com.br/?p=11048</guid>

					<description><![CDATA[<p>O estudo “O Brasil Invisível”, conduzido pela Data Makers em parceria com a ESPM e a Gerando Falcões, revela um retrato pouco explorado do consumidor de baixa renda no país. Entre os entrevistados das classes D/E, 59% afirmam que pretendem aumentar seus gastos em 2025, índice superior ao observado nas classes C (55%) e AB [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://www.lefil.com.br/consumidor-baixa-renda-digital/">Pesquisa mapeia comportamentos do consumidor de baixa renda e mostra força desse público no digital</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.lefil.com.br">LeFil Company | Rede de marketing de alta performance</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lefil.com.br/consumidor-baixa-renda-digital/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>YouTube Shopping chegará ao Brasil, com compras diretas em vídeos</title>
		<link>https://www.lefil.com.br/youtube-shopping-brasil-compras-videos/</link>
					<comments>https://www.lefil.com.br/youtube-shopping-brasil-compras-videos/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fil]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 13:12:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Insight]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefil.com.br/?p=11045</guid>

					<description><![CDATA[<p>O YouTube anunciou que o programa de afiliados do YouTube Shopping vai chegar ao Brasil, permitindo que criadores de conteúdo incluam produtos em seus vídeos e Shorts para compra direta. A novidade já funciona em países como Estados Unidos, Índia e Coreia do Sul, e agora passa a integrar o ecossistema brasileiro de criadores. A [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://www.lefil.com.br/youtube-shopping-brasil-compras-videos/">YouTube Shopping chegará ao Brasil, com compras diretas em vídeos</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.lefil.com.br">LeFil Company | Rede de marketing de alta performance</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lefil.com.br/youtube-shopping-brasil-compras-videos/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google lança duas ferramentas de IA para dar mais eficiência às campanhas de anúncio</title>
		<link>https://www.lefil.com.br/google-ads-ia-aumenta-conversoes/</link>
					<comments>https://www.lefil.com.br/google-ads-ia-aumenta-conversoes/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fil]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Sep 2025 13:09:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Insight]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefil.com.br/?p=11042</guid>

					<description><![CDATA[<p>O comportamento dos consumidores na busca online está mudando rapidamente e o Google Ads acaba de lançar duas soluções para ajudar empresas a lidar com esse cenário. Segundo dados divulgados pela própria companhia, anunciantes que ativaram o AI Max, novo recurso voltado para campanhas de busca, registraram até 14% mais conversões sem alterar o custo [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://www.lefil.com.br/google-ads-ia-aumenta-conversoes/">Google lança duas ferramentas de IA para dar mais eficiência às campanhas de anúncio</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.lefil.com.br">LeFil Company | Rede de marketing de alta performance</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lefil.com.br/google-ads-ia-aumenta-conversoes/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OpenAI prepara plataforma para conectar talentos em IA ao mercado de trabalho</title>
		<link>https://www.lefil.com.br/openai-plataforma-empregos-ia/</link>
					<comments>https://www.lefil.com.br/openai-plataforma-empregos-ia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fil]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 19:47:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Insight]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefil.com.br/?p=11026</guid>

					<description><![CDATA[<p>A demanda por profissionais que dominam inteligência artificial cresce em ritmo acelerado, e a OpenAI quer ocupar um espaço estratégico nesse cenário. A empresa anunciou que está desenvolvendo uma plataforma de empregos dedicada exclusivamente a talentos de IA, funcionando como um ponto de encontro entre candidatos em busca de oportunidades e empresas de diferentes portes [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://www.lefil.com.br/openai-plataforma-empregos-ia/">OpenAI prepara plataforma para conectar talentos em IA ao mercado de trabalho</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.lefil.com.br">LeFil Company | Rede de marketing de alta performance</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lefil.com.br/openai-plataforma-empregos-ia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consumidor está mais preparado e atento para a Black Friday 2025</title>
		<link>https://www.lefil.com.br/black-friday-2025-consumo/</link>
					<comments>https://www.lefil.com.br/black-friday-2025-consumo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fil]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 19:44:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Insight]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefil.com.br/?p=11023</guid>

					<description><![CDATA[<p>A Black Friday de 2025 deve movimentar R$13,6 bilhões no Brasil, segundo estudo da Gauge, um crescimento de 16,5% em relação ao ano anterior. O volume de pedidos deve chegar a 17,2 milhões, com ticket médio de R$808, números que refletem não apenas o avanço do varejo, mas também a transformação no comportamento do consumidor. [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://www.lefil.com.br/black-friday-2025-consumo/">Consumidor está mais preparado e atento para a Black Friday 2025</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.lefil.com.br">LeFil Company | Rede de marketing de alta performance</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lefil.com.br/black-friday-2025-consumo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google traz ao Brasil o modo IA, nova forma de buscar informações online</title>
		<link>https://www.lefil.com.br/google-modo-ia-brasil-busca/</link>
					<comments>https://www.lefil.com.br/google-modo-ia-brasil-busca/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fil]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Sep 2025 19:38:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Insight]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefil.com.br/?p=11020</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Google anunciou a chegada ao Brasil do Modo IA, recurso que utiliza inteligência artificial para potencializar a busca online. A solução, que já estava disponível nos Estados Unidos desde maio, passa a funcionar em português e pode ser acessada tanto pela versão web quanto pelo aplicativo do Google em celulares Android e iOS. Alimentado [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://www.lefil.com.br/google-modo-ia-brasil-busca/">Google traz ao Brasil o modo IA, nova forma de buscar informações online</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.lefil.com.br">LeFil Company | Rede de marketing de alta performance</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lefil.com.br/google-modo-ia-brasil-busca/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ChatGPT anuncia novas medidas de controle parental para proteger adolescentes online</title>
		<link>https://www.lefil.com.br/controle-parental-chatgpt/</link>
					<comments>https://www.lefil.com.br/controle-parental-chatgpt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fil]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2025 12:49:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Insight]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefil.com.br/?p=11012</guid>

					<description><![CDATA[<p>A OpenAI vai implementar mudanças importantes no ChatGPT com o objetivo de oferecer mais segurança para adolescentes. A partir de outubro, será possível que pais e responsáveis vinculem suas contas às de jovens a partir de 13 anos, criando um sistema de controle parental que permite definir como a ferramenta deve responder a determinadas perguntas. [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://www.lefil.com.br/controle-parental-chatgpt/">ChatGPT anuncia novas medidas de controle parental para proteger adolescentes online</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.lefil.com.br">LeFil Company | Rede de marketing de alta performance</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lefil.com.br/controle-parental-chatgpt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cresce a curiosidade das crianças por IA: buscas mais que dobram e Chatbots viram rotina digital</title>
		<link>https://www.lefil.com.br/criancas-buscas-inteligencia-artificial/</link>
					<comments>https://www.lefil.com.br/criancas-buscas-inteligencia-artificial/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fil]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2025 12:46:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Insight]]></category>
		<category><![CDATA[inteligencia artificial]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefil.com.br/?p=11009</guid>

					<description><![CDATA[<p>Um levantamento da Kaspersky mostra que o interesse infantil por inteligência artificial deu um salto de 2024 para 2025. As pesquisas feitas por crianças sobre chatbots representaram mais de 7,5% de todas as consultas no período, mais que o dobro do registrado no relatório anterior, que marcava 3,19%. Entre os nomes mais buscados aparecem ChatGPT, [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://www.lefil.com.br/criancas-buscas-inteligencia-artificial/">Cresce a curiosidade das crianças por IA: buscas mais que dobram e Chatbots viram rotina digital</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.lefil.com.br">LeFil Company | Rede de marketing de alta performance</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lefil.com.br/criancas-buscas-inteligencia-artificial/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anunciar no Instagram e Facebook vai ficar mais caro em 2026</title>
		<link>https://www.lefil.com.br/aumento-anuncios-meta-2026/</link>
					<comments>https://www.lefil.com.br/aumento-anuncios-meta-2026/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fil]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2025 12:43:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Insight]]></category>
		<category><![CDATA[anuncios]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefil.com.br/?p=11006</guid>

					<description><![CDATA[<p>A partir de janeiro de 2026, empresas que utilizam os anúncios da Meta no Brasil precisarão arcar com um acréscimo de cerca de 12,15% no valor das campanhas. A mudança ocorre porque a companhia deixará de absorver tributos como PIS/Cofins (9,25%) e ISS (2,9%), repassando-os diretamente aos anunciantes. Embora esses impostos já fossem cobrados, até [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://www.lefil.com.br/aumento-anuncios-meta-2026/">Anunciar no Instagram e Facebook vai ficar mais caro em 2026</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.lefil.com.br">LeFil Company | Rede de marketing de alta performance</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lefil.com.br/aumento-anuncios-meta-2026/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Google lança ferramenta que transforma fotos em vídeos para destacar produtos</title>
		<link>https://www.lefil.com.br/google-vids-fotos-videos-ia/</link>
					<comments>https://www.lefil.com.br/google-vids-fotos-videos-ia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Le Fil]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2025 15:10:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destaque]]></category>
		<category><![CDATA[Insight]]></category>
		<category><![CDATA[marketing digital]]></category>
		<category><![CDATA[redes]]></category>
		<category><![CDATA[tendências]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.lefil.com.br/?p=10997</guid>

					<description><![CDATA[<p>O Google anunciou uma novidade voltada para quem busca formas mais rápidas e criativas de divulgar produtos online. A empresa lançou um recurso que transforma imagens estáticas em pequenos vídeos animados com áudio, a partir de inteligência artificial. A ideia é simples: basta enviar uma foto do produto e, com a ajuda de um comando [&#8230;]</p>
<p>O post <a href="https://www.lefil.com.br/google-vids-fotos-videos-ia/">Google lança ferramenta que transforma fotos em vídeos para destacar produtos</a> apareceu primeiro em <a href="https://www.lefil.com.br">LeFil Company | Rede de marketing de alta performance</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.lefil.com.br/google-vids-fotos-videos-ia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
